Regelmäßige Veranstaltungen
Veranstaltung | SWS | Credits | Semester |
---|---|---|---|
Algorithmische Bioinformatik I | 4V+2Ü | 9 | SS |
Algorithmische Bioinformatik II | 4V+2Ü | 9 | WS |
Algorithmische Bioinformatik: Graphen, Netzwerke und Systeme | 4V+2Ü | 9 | SS |
Algorithmische Systembiologie | 4V+2Ü | 9 | WS |
Bäume und Graphen | 4V+2Ü | 9 | SS |
Algorithmen auf Sequenzen | 4V+2Ü | 9 | WS |
Bioinformatik-Tutorium | 2P | 3 | WS |
Programmierpraktikum Bioinformatik | 8P | 9 | WS |
Praktikum Genomorientierte Bioinformatik (GoBi) | 10P | 12 | WS |
Master-Praltikum Bioinformatik: Netzwerk und Expressionsdaten Analyse (NEAP) | 10P | 12 | SS |
Proseminar Bioinformatik | 2S | 4 | SS/WS |
Hauptseminar Bioinformatik | 2S | 4 | WS/SS |
Die Klausuren für die Veranstaltungen Algorithmische Bioinformatik I, Algorithmische Bioinformatik II, Algorithmische Bioinformatik: Graphen, Netzwerke und Systeme und Algorithmische Systembiologie, jeweils von Prof. Zimmer, finden üblicherweise am letzten Vorlesungstermin der jeweiligen Veranstaltung statt. Die Nachholklausuren sind jeweils am ersten Vorlesungstermin der Folgeveranstaltung (z.B. die Nachholklausur zu Algorithmische Bioinformatik II am ersten Vorlesungstermin der Vorlesung Algorithmische Bioinformatik: Graphen, Netzwerke und Systeme).
Für Details und aktuelle Veranstaltungen siehe einzelne Semester!